- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT0009 | Piso | Oviedo Tenderina Baja | 2 | 47 | 14 | 58.000€ | |
VT0007 | Piso | Mieres Mieres | 5 | 103 | 8 | 69.000€ | |
VT00066 | Piso | Oviedo San Lázaro | 3 | 86 | 14 | 69.000€ | |
VT00076 | Piso | Oviedo Avenida Torrelavega | 2 | 59 | 16 | 75.000€ | |
VT00071 | Piso | Oviedo Avenida del Mar | 3 | 80 | 16 | 83.000€ | |
VT00080 | Piso | Oviedo CENTRO | 2 | 59 | 16 | 85.000€ | |
VT00064 | Piso | Siero Lugones | 2 | 78 | 9 | 95.000€ | |
VT00021 | Piso | Oviedo Santo Domingo - el Campillin | 2 | 82 | 22 | 105.000€ | |
VT0002 | Piso | Oviedo | 2 | 72 | 27 | 115.000€ | |
VT00037 | Piso | Oviedo Las Campas | 3 | 89 | 21 | 115.000€ | |
VT00085 | Piso | Oviedo CENTRO | 3 | 75 | 11 | 120.000€ | |
VT00016 | Piso | Oviedo Corredoria | 3 | 99 | 24 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18